Sprawdź ile godzin zaoszczędzisz
na każdym projekcie
Paxordo oszczędza ~17 godzin w fazie projektowania każdego projektu.
98 godzin to czas podstawowej usługi projektowania dla mieszkania 70 m².
Oszczędzamy tam, gdzie jest najwięcej ciężkiej pracy — w komunikacji, feedbacku i ochronie przed scope creep.
Przewaga w fazie projektowania
PODSTAWAKomunikacja z klientem
Jeden kanał zamiast WhatsApp + email + telefon + Messenger. Pełna archiwizacja, zero gubienia ustaleń.
Feedback i iteracje
Klient klika dokładnie GDZIE chce zmianę. Koniec z opisywaniem «ten element po prawej, nie ten, tamten».
Onboarding klienta
Klient wypełnia brief PRZED spotkaniem. Spotkanie wstępne jest krótsze i bardziej efektywne.
Zarządzanie plikami
Jedno miejsce na wszystkie pliki z pełnym wersjonowaniem. Koniec z Drive + WeTransfer + Dropbox.
Ochrona przed scope creep
Klient WIDZI ile zmian wykorzystał. Eliminuje negocjacje «czy to dodatkowa zmiana». Chroni Twoje przychody.
Workflow i automatyzacja
Automatyczne przejścia między etapami, auto-powiadomienia, synchronizacja z kalendarzem.
Porównanie oszczędności
Zaoszczędzone godziny na jeden projekt (faza projektowania)
Twój ROI z Paxordo
Symulacja dla różnych pracowni
Poniższe wartości bazują na standardowej fazie projektowania.
| Profil | Proj./rok | Zaoszcz. (h/rok) | Wartość (PLN) | Koszt Paxordo | Zwrot (ROI) | Potencjał dod. proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelancer (start) | 12 | +200h | +35 786 PLN | 3588 PLN | 897% | +2 |
| Freelancer (typowy) | 24 | +401h | +71 571 PLN | 3588 PLN | 1895% | +4.1 |
| Freelancer (aktywny) | 36 | +601h | +107 357 PLN | 3588 PLN | 2892% | +6.1 |
| Małe biuro (2 os.) | 36 | +601h | +107 357 PLN | 7176 PLN | 1396% | +6.1 |
| Małe biuro (3 os.) | 60 | +1002h | +178 929 PLN | 10 764 PLN | 1562% | +10.2 |
| Średnie biuro (5 os.) | 96 | +1603h | +286 286 PLN | 17 940 PLN | 1496% | +16.4 |
| Średnie biuro (aktywne) | 144 | +2405h | +429 429 PLN | 17 940 PLN | 2294% | +24.5 |
| Duże biuro (10 os.) | 240 | +4008h | +715 714 PLN | 35 880 PLN | 1895% | +40.9 |
Porównanie funkcji
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inteligentny onboarding klienta (quiz/ankieta) | |||||||||||||||
| Brief projektowy — formularz cyfrowy | |||||||||||||||
| CRM — zarządzanie leadami | |||||||||||||||
| Panel klienta z kontrolowaną widocznością | |||||||||||||||
| System zaproszeń klientów (email/link) |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komentarze pin-based na wizualizacjach | |||||||||||||||
| Komentarze głosowe z transkrypcją | |||||||||||||||
| Komentarze punktowe na PDF | |||||||||||||||
| Wersjonowanie wizualizacji | |||||||||||||||
| Moodboardy / tablice inspiracji |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licznik zmian — zasadniczych i kosmetycznych | |||||||||||||||
| Timeline / Gantt projektu | |||||||||||||||
| Fazy projektu z zadaniami i deadline'ami | |||||||||||||||
| Automatyzacje workflow (triggery/akcje) | |||||||||||||||
| Role i uprawnienia zespołowe | |||||||||||||||
| Obłożenie zespołu (resource planning) |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listy produktowe / materiałowe (FF&E) | |||||||||||||||
| Wtyczka / clipper produktów z przeglądarki | |||||||||||||||
| Katalog / marketplace produktów | |||||||||||||||
| Kosztorysowanie automatyczne | |||||||||||||||
| Ekosystem partnerów (dostawcy/wykonawcy) |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziennik budowy z fotodokumentacją | |||||||||||||||
| Zarządzanie wykonawcami | |||||||||||||||
| Śledzenie budżetu w czasie rzeczywistym | |||||||||||||||
| Zarządzanie dokumentami (centralne repozytorium) |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czat projektowy (kanały per projekt) | |||||||||||||||
| Tworzenie zadań z wiadomości | |||||||||||||||
| Potwierdzenia odczytu wiadomości | |||||||||||||||
| Powiadomienia email/push z filtrowaniem |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturowanie | |||||||||||||||
| Raportowanie i analityka | |||||||||||||||
| Integracje z narzędziami księgowymi | |||||||||||||||
| Eksport do PDF/Excel |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatyczna promocja realizacji w social mediach | |||||||||||||||
| White-label / branding (własna marka architekta) | |||||||||||||||
| Portfolio online |
| Funkcjonalność | PaxOrdo | Houzz Pro | Programa | Kislist | Studio Designer | Procore | Darmowe narzędzia | Orbit Online | PlanRadar | Monograph | BQE CORE | H2Home.pl | Design Manager | DesignerLogic | Mydoma Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikacja mobilna | |||||||||||||||
| Dostęp w chmurze (SaaS) |
Porównanie kosztów rocznych
PaxOrdo vs konkurenci — zestawienie kosztów i możliwości
| Platforma | Roczny koszt (PLN) | Zakres funkcji (%) |
|---|---|---|
| PaxOrdo Pro | 2 868 PLN | 100% |
| Darmowe narzędzia (Trello + Gmail + Excel + WhatsApp) | 0 PLN | 15% |
| Kislist | ok. 1 500 PLN | 35% |
| PlanRadar | ok. 1 400 PLN | 35% |
| Orbit Online | ok. 1 425 PLN | 30% |
| Monograph | ok. 1 100 PLN | 30% |
| Programa | ok. 2 050 PLN | 50% |
| DesignerLogic | ok. 2 200 PLN | 60% |
| Mydoma Studio | ok. 2 500 PLN | 60% |
| Studio Designer | ok. 3 000 PLN | 55% |
| Design Manager | ok. 3 400 PLN | 50% |
| H2Home.pl | brak danych | 35% |
| BQE CORE | wycena indywidualna | 35% |
| Houzz Pro | ok. 6 500 PLN | 65% |
| Procore | ≥ 16 000 PLN | 45% |
Oszczędności dotyczą głównie fazy projektowania — bo tam jest 90% Twojej pracy.
Twój czas projektowania skraca się o ~20%. Konkretne godziny, nie ogólniki.
Dodatkowe usługi to bonus, nie obietnica. Pokazujemy je osobno, transparentnie.
Nie kombinujemy — liczniki jasne i uczciwe.
Zastrzeżenia
• Oszczędności dotyczą głównie fazy projektowania (1,4h/m²).
• Sourcing i nadzór to dodatkowe usługi — oszczędności pokazane osobno.
• Wartości szacunkowe — rzeczywiste oszczędności zależą od profilu biura i procesów.
Zaoszczędź dodatkowe ~16.7h
na każdym projekcie
Wypróbuj Paxordo za darmo przez 14 dni. Bez karty, bez zobowiązań.